Proteinurie (biochemie 2. ročník): Porovnání verzí
Z Profiles
(n) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==Proteinurie a její biochemická klasifikace== | ==Proteinurie a její biochemická klasifikace== | ||
* Rozdělí příčiny proteinurie podle místa vzniku | * Rozdělí příčiny proteinurie podle místa vzniku. | ||
:: {{GO|1|1}} {{GO|1|8}} {{SSP | 173}} | :: {{GO|1|1}} {{GO|1|8}} {{SSP | 173}} | ||
* Doporučí biochemické vyšetřovací metody pro zjištění zdroje proteinurie | * Doporučí biochemické vyšetřovací metody pro zjištění zdroje proteinurie. | ||
:: {{GO|1|8}} {{EPA|4|2}} {{SSP|173}} | :: {{GO|1|8}} {{EPA|4|2}} {{SSP|173}} | ||
* Poučí pacienta o správném sběru moči pro stanovení odpadu bílkovin/mikroalbuminurie | * Poučí pacienta o správném sběru moči pro stanovení odpadu bílkovin/mikroalbuminurie. | ||
:: {{GO|2|2}} {{SSP|173}} | :: {{GO|2|2}} {{SSP|173}} | ||
* Vysvětlí diagnostickou hodnotu vyšetření mikroalbuminurie. | |||
* Vyjmenuje 2 nejčastější příčiny mikroalbuminurie. | |||
:: {{GO|1|8}} {{EPA|4|1}} {{SSP|173}} |
Aktuální verze z 17. 2. 2025, 22:03
Proteinurie a její biochemická klasifikace
- Rozdělí příčiny proteinurie podle místa vzniku.
- Doporučí biochemické vyšetřovací metody pro zjištění zdroje proteinurie.
- Poučí pacienta o správném sběru moči pro stanovení odpadu bílkovin/mikroalbuminurie.
- Vysvětlí diagnostickou hodnotu vyšetření mikroalbuminurie.
- Vyjmenuje 2 nejčastější příčiny mikroalbuminurie.