|
|
Řádek 1: |
Řádek 1: |
| =Dušnost= | | =Dušnost= |
|
| |
|
| ;Definice:
| | * [[Dušnost]] (interna) |
| Dušnost je subjektivně ztížené dýchání s námahou, zkráceným dechem nebo dýchací tísní až po strach z udušení a vyčerpání. Typickými příznaky jsou zapojení pomocných dýchacích svalů a vtahování křídel nosu. Mezi časté příčiny patří dechová nedostatečnost, srdeční, metabolické a centrální poruchy.
| |
| | |
| <div style="display:inline-table;">
| |
| | |
| '''Časté diferenciální diagnózy'''
| |
| {| class="wikitable" align=left width=300
| |
| !Tématický blok!!Časté diferenciální diagnózy
| |
| | |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="lightyellow" | [[Dýchací systém|TB 2]] || Asthma Bronchiale
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="lightyellow" | [[Dýchací systém|TB 2]] || Plicní embolie [[File:Armed forces red triangle.svg|30px|right]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="lightyellow" | [[Dýchací systém|TB 2]] || Chronická obstrukční plicní nemoc
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="lightyellow" | [[Dýchací systém|TB 2]] || Pneumonie. (zápal plic). Těžká bronchitida (zánět průdušek). Pleuritida (zánět pohrudnice) spojený s výpotkem (nahromaděním tekutiny) v pleurální dutině.
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="marinetblue" | [[Kardiovaskulární systém|TB 3]] || Chronické srdeční selhání
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="marinetblue" | [[Kardiovaskulární systém|TB 3]] || Infarkt myokardu, Kardiogenní šok [[File:Armed forces red triangle.svg|30px|right]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="marinetblue" | [[Dýchací systém|TB 2]], [[Kardiovaskulární systém|TB 3]] || Plicní edém
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="marinetblue" | [[Kardiovaskulární systém|TB 3]] || Vady srdečních chlopní
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="#87CEFF" |[[Psychika a chování|TB 10]], [[Dýchací systém|TB 2]] || Úzkostné poruchy, Hyperventilace, Panická ataka
| |
| | |
| |}
| |
| </div>
| |
| | |
| <div style="display:inline-table;">
| |
| | |
| '''Vzácné diferenciální diagnózy'''
| |
| {| class="wikitable" align=center width=300
| |
| !Tématický blok!!Vzácné diferenciální diagnózy
| |
| | |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="lightyellow" | [[Dýchací systém|TB 2]], [[Kardiovaskulární systém|TB 3]] || Plicní hypertenze
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="lightyellow" | [[Dýchací systém|TB 2]] || Bronchiektázie
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="lightyellow" | [[Dýchací systém|TB 2]] || Intersticiální plicní onemocnění
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="lightyellow" | [[Dýchací systém|TB 2]], [[Pohybový aparát|TB 5]], [[Infekce, imunita, systémová onemocnění|TB 7]] || Kolagenózy, vaskulitidy, sarkoidóza, revmatoidní artritida
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="lightyellow" | [[Dýchací systém|TB 2]] || Pneumotorax [[File:Armed forces red triangle.svg|30px|right]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="lightyellow" | [[Dýchací systém|TB 2]] || Angioedém
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="lightyellow" | [[Dýchací systém|TB 2]] || Syndrom akutní dechové tísně
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="lightyellow" | [[Dýchací systém|TB 2]] || Bronchiální karcinom
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="lightyellow" | [[Dýchací systém|TB 2]] || Stav po resekci plic
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="marinetblue" | [[Kardiovaskulární systém|TB 3]] || Nádory srdce
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="marinetblue" | [[Kardiovaskulární systém|TB 3]] || Myokarditida
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="marinetblue" | [[Kardiovaskulární systém|TB 3]] || Konstriktivní perikarditida
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="marinetblue" | [[Kardiovaskulární systém|TB 3]] || Perikardiální tamponáda [[File:Armed forces red triangle.svg|30px|right]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="marinetblue" | [[Kardiovaskulární systém|TB 3]] || Poruchy srdečního rytmu [[File:Armed forces red triangle.svg|30px|right]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="marinetblue" | [[Kardiovaskulární systém|TB 3]], [[Dětská a dorostová medicína|TB 16]] || Vrozené srdeční vady
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="marinetblue" | [[Infekce, imunita, systémová onemocnění|TB 7]] || Střádavé choroby
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="#87CEFF" |[[Psychika a chování|TB 10]], [[Urgentní stavy|TB 21]] || Intoxikace [[File:Armed forces red triangle.svg|30px|right]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="#87CEFF" | [[Metabolismus, endokrinní orgány|TB 13]], [[Ledviny, elektrolyty, vodní hospodářství|TB 18]] || Metabolická acidóza
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="#87CEFF" | [[ Gastrointestinální trakt|TB 6]] || Obezita
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="#87CEFF" | [[Pohybový aparát|TB 5]] || Kyfoskolióza, deformity hrudníku
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="#87CEFF" | [[Hematologické nádory|TB 19]] || Výrazná anémie
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="#87CEFF" | [[Nervový systém|TB 12]] || Neuromuskulární onemocnění
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="#87CEFF" | [[Smyslové orgány, obličej, krk|TB 11]] || Oboustranná obrna hlasivek
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="#87CEFF" | [[Smyslové orgány, obličej, krk|TB 11]] || Epiglotitida [[File:Armed forces red triangle.svg|30px|right]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="#87CEFF" | [[Smyslové orgány, obličej, krk|TB 11]] || Nádory hrtanu
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="#87CEFF" | [[Psychika a chování|TB 10]] || Somatoformní porucha
| |
| |}
| |
| </div>
| |
| | |
| <div style="display:inline-table;">
| |
| | |
| '''Legenda'''
| |
| {| class="wikitable" align=right width=300
| |
| !Barva!!Legenda
| |
| | |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| |bgcolor="lightyellow" | || Plicní
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="marinetblue" | || Srdeční
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | bgcolor="#87CEFF" | || Ostatní
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[File:Armed forces red triangle.svg|30px]] || Urgentní stavy nesnesoucí odkladu
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| '''Tématické bloky'''
| |
| {| class="wikitable" align=right width=300
| |
| !Číslo bloku!!Tématický blok
| |
| | |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[Základy diagnostiky a terapie|TB 1]] || [[Základy diagnostiky a terapie]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[Dýchací systém|TB 2]] || [[Dýchací systém]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[Kardiovaskulární systém|TB 3]] || [[Kardiovaskulární systém]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[Psychosociální medicína|TB 4]] || [[Psychosociální medicína]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[Pohybový aparát|TB 5]] || [[Pohybový aparát]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[ Gastrointestinální trakt|TB 6]] || [[Gastrointestinální trakt]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[Infekce, imunita, systémová onemocnění|TB 7]] || [[Infekce, imunita, systémová onemocnění]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[Globální a veřejné zdraví|TB 8]] || [[Globální a veřejné zdraví]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[Pohlavní orgány|TB 9]] || [[Pohlavní orgány]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[Psychika a chování|TB 10]] || [[Psychika a chování]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[Smyslové orgány, obličej, krk|TB 11]] || [[Smyslové orgány, obličej, krk]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[Nervový systém|TB 12]] || [[Nervový systém]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[Metabolismus, endokrinní orgány|TB 13]] || [[Metabolismus, endokrinní orgány]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[Těhotenství, porod|TB 14]] || [[Těhotenství, porod]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[Kůže|TB 15]] || [[Kůže]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[Dětská a dorostová medicína|TB 16]] || [[Dětská a dorostová medicína]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[Soudní lékařství|TB 17]] || [[Soudní lékařství]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[Ledviny, elektrolyty, vodní hospodářství|TB 18]] || [[Ledviny, elektrolyty, vodní hospodářství]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[Hematologické nádory|TB 19]] || [[Hematologické nádory]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[Anesteziologie, perioperační medicína|TB 20]] || [[Anesteziologie, perioperační medicína]]
| |
| |-------------------------------------------------------------
| |
| | [[Akutní stavy|TB 21]] || [[Akutní stavy]]
| |
| | |
| |}
| |
| </div>
| |
| | |
| | |
| '''Bronchiektázie''' jsou chronické onemocnění, při kterém dochází k nevratnému rozšíření průdušek (bronchů) v důsledku poškození jejich stěn. Toto poškození vede k hromadění hlenu, který zvyšuje riziko opakovaných infekcí a zánětů. Onemocnění vyžaduje dlouhodobou péči a pravidelný lékařský dohled.
| |
| ;Hlavní příčiny bronchiektázií:
| |
| :• Opakované nebo těžké infekce dýchacích cest (např. černý kašel, tuberkulóza).
| |
| :• Vrozené poruchy (např. cystická fibróza, primární ciliární dyskineze).
| |
| :• Autoimunitní a systémová onemocnění (např. revmatoidní artritida).
| |
| :• Obstrukce průdušek (např. cizí těleso nebo nádor).
| |
| ;Hlavní příznaky:
| |
| :• Chronický kašel s produkcí velkého množství hlenu (často hnisavého).
| |
| :• Opakované infekce dýchacích cest.
| |
| :• Dušnost.
| |
| :• Únava.
| |
| :• Někdy vykašlávání krve (hemoptýza).
| |
| ;Diagnostika:
| |
| :• CT hrudníku je zlatým standardem pro potvrzení bronchiektázií.
| |
| :• Spirometrie pro hodnocení funkce plic.
| |
| :• Laboratorní testy ke zjištění příčiny (např. testy na imunitní deficity).
| |
| ;Léčba:
| |
| :• Pravidelné čištění dýchacích cest pomocí fyzioterapie.
| |
| :• Antibiotika při infekcích.
| |
| :• Bronchodilatancia a mukolytika ke zlepšení dýchání.
| |
| :• V těžkých případech chirurgické odstranění postižené části plic.
| |
| | |
| | |
| | |
| ==Zdroje==
| |
| *[https://www.profilesmed.ch/ssps/2-2-chest Specifické stížnosti a symptomy/Hrudník]
| |
| | |
| {{Navbox - SSP}} | | {{Navbox - SSP}} |