Uživatel:Iannadecz/Pískoviště/tabulky pro SSPs/soustava tabulek
Z Profiles
Templates
Časté diferenciální diagnózy
Tématický blok | Časté diferenciální diagnózy |
---|---|
TB 2 | Asthma Bronchiale |
TB 2 | Plicní embolie |
TB 2 | Chronická obstrukční plicní nemoc |
TB 2 | Pneumonie, Těžká bronchitida, Pleuritida s fluidothoraxem |
TB 3 | Chronické srdeční selhání |
TB 3 | Infarkt myokardu, Kardiogenní šok |
TB 2, TB 3 | Plicní edém |
TB 3 | Vady srdečních chlopní |
TB 10, TB 2 | Úzkostná porucha, Hyperventilace, Panická ataka |
Vzácné diferenciální diagnózy
Tématický blok | Vzácné diferenciální diagnózy |
---|---|
TB 2, TB 3 | Plicní hypertenze |
TB 2 | Bronchiektázie |
TB 2 | Intersticiální plicní onemocnění |
TB 2, TB 5, TB 7 | Kolagenózy, vaskulitidy, sarkoidóza, revmatoidní artritida |
TB 2 | Pneumotorax |
TB 2 | Angioedém |
TB 2 | Syndrom akutní dechové tísně |
TB 2 | Bronchiální karcinom |
TB 2 | Stav po resekci plic |
TB 3 | Nádory srdce |
TB 3 | Myokarditida |
TB 3 | Konstriktivní perikarditida |
TB 3 | Perikardiální tamponáda |
TB 3 | Poruchy srdečního rytmu |
TB 3, TB 16 | Vrozené srdeční vady |
TB 7 | Střádavé choroby |
TB 10, TB 21 | Intoxikace |
TB 13, TB 18 | Metabolická acidóza |
TB 6 | Obezita |
TB 5 | Kyfoskolióza, deformity hrudníku |
TB 19 | Výrazná anémie |
TB 12 | Neuromuskulární onemocnění |
TB 11 | Oboustranná obrna hlasivek |
TB 11 | Epiglotitida |
TB 11 | Nádory hrtanu |
TB 10 | Somatoformní porucha |
Legenda
Barva | Legenda |
---|---|
Plicní | |
Srdeční | |
Ostatní | |
![]() |
Urgentní stavy nesnesoucí odkladu |
Tématické bloky
________________________________________________________________________________________________________________________________
Rendered result
name | data columns | |
---|---|---|
data | more data | |
cats | 273 | 53 |
dogs | 65 | 8,492 |
mice | 1,649 | 548 |
Wiki source
{| class="wikitable sortable"
|-
! rowspan=2 | name
! colspan=2 | data columns
|-
! data
! more data
|-
| cats
| 273
| 53
|-
| dogs
| 65
| 8,492
|-
| mice
| 1,649
| 548
|}