SSP:44: Porovnání verzí
Z Profiles
m (→Bolest na hrudi: + rozcestník) |
m (→Bolest na hrudi: + rozcestník) |
||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
** [[Bolest na hrudi (interna, learning outcomes)]] | ** [[Bolest na hrudi (interna, learning outcomes)]] | ||
* [[Bolest na hrudi (pediatrie)]] | * [[Bolest na hrudi (pediatrie)]] | ||
** [[Bolest na hrudi (pediatrie, learning outcomes)]] | |||
<div style="display:inline-table;"> | <div style="display:inline-table;"> | ||
Verze z 20. 3. 2025, 20:13
Bolest na hrudi
Časté diferenciální diagnózy
Tématický blok | Časté diferenciální diagnózy |
---|---|
TB 3 | Stabilní angina pectoris |
TB 3 | Funkční bolest na hrudi |
TB 3 | Infarkt myokardu / Akutní koronární syndrom ![]() |
TB 2 | Plicní embolie |
TB 2 | Zánět pohrudnice / Pleuropneumonie |
TB 5 | Radikulární bolestivé syndromy |
TB 5 | Vertebrogenní bolesti (krční / hrudní páteř) |
TB 6 | Refluxní ezofagitida |
TB 10, TB 2 | Úzkostná porucha / Panická ataka |
TB 10 | Deprese |
Vzácné diferenciální diagnózy
Tématický blok | Vzácné diferenciální diagnózy |
---|---|
TB 3 | Poruchy srdečního rytmu |
TB 3 | Disekce aorty, typ A |
TB 3 | Disekce aorty, typ B |
TB 3 | Zánět osrdečníku |
TB 3 | Stresová kardiomyopatie (syndrom Tako-Tsubo) |
TB 2 | Empyém pohrudnice |
TB 2 | Pneumotorax |
TB 2 | Mezoteliom pohrudnice |
Pleurodynie (Bornholmská nemoc) | |
TB 5, TB 7 | Zlomenina žeber |
TB 5, TB 12 | Herpes zoster radikulitida |
TB 5, TB 12 | Mezikostální neuralgie |
TB 5, TB 7 | Kolagenózy, spondyloartritida |
TB 6 | Spasmy jícnu |
TB 6 | Ruptura jícnu |
TB 10 | Somatoformní porucha |
Legenda
Barva | Legenda |
---|---|
Plicní | |
Srdeční | |
Ostatní | |
![]() |
Urgentní stavy nesnesoucí odkladu |
Tématické bloky